选择户型 1
选择户型
2 米

OPHIRA / 比较两种户型
把两种住宅放在一起看。以相同比例比较,或分别适配以细看图纸。关键资料始终与图纸相伴。
图纸分别适配显示,画面尺寸不代表相同比例。
实际停车位数量与排列须以所选单位的协议为准。 已收藏的户型不代表目前有单位可售。
| 户型 | 建筑面积 | 卧室 / 浴室 | 双钥匙 | 阳台 | 停车位 | 停车位排列 | 自然通风浴室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 户型 | 525 平方英尺 | 1 间卧室 + 书房 · 1 间浴室 | 无 | 无 | 1 | 单个车位 | 无;采用机械通风 |
| B 户型 | 722 平方英尺 | 2 间卧室 + 书房 · 2 间浴室 | 无 | 无 | 1 | 单个车位 | 无;采用机械通风 |
| B1 户型 | 722 平方英尺 | 2 间卧室 + 书房 · 2 间浴室 | 无 | 无 | 1 | 单个车位 | 浴室 01 |
| B2 户型 | 722 平方英尺 | 2 间卧室 + 书房 · 2 间浴室 | 无 | 无 | 1 | 单个车位 | 浴室 01, 浴室 02 |
| C 户型 | 840 平方英尺 | 3 间卧室 · 2 间浴室 | 无 | 有 | 2 | 前后式 | 浴室 01 |
| C1 户型 | 902 平方英尺 | 3 间卧室 · 3 间浴室 | 有 | 无 | 2 | 前后式 | 浴室 01 |
| C2 户型 | 869 平方英尺 | 3 间卧室 · 2 间浴室 | 无 | 有 | 2 | 并排 | 浴室 01, 浴室 02 |
| C3 户型 | 840 平方英尺 | 3 间卧室 · 2 间浴室 | 无 | 有 | 2 | 并排或前后式;取决于单位 | 浴室 01, 浴室 02 |
| C4 户型 | 875 平方英尺 | 3 间卧室 · 2 间浴室 | 无 | 有 | 2 | 并排 | 浴室 01, 浴室 02 |
| D 户型 | 1,006 平方英尺 | 4 间卧室 · 2 间浴室 | 无 | 有 | 2–3 | 并排 · 取决于单位 | 浴室 02 |
| D1 户型 | 1,020 平方英尺 | 4 间卧室 · 3 间浴室 | 有 | 无 | 3 | 并排 | 浴室 01 |
| D2 户型 | 1,020 平方英尺 | 4 间卧室 · 3 间浴室 | 有 | 无 | 3 | 并排 | 浴室 01, 浴室 02 |
部分装修配套涵盖橱柜、抽油烟机与炉具、智能家居配置、空调及热水器。请确认所选单位的最新配套清单。室内效果图并非交付物品清单;安装可能依配套条款在交房后进行。Madani 住宅不附装修配套。
不提供额外独立水电分表。决定前请确认账单分摊、管理规定及计划用途。双钥匙格局不代表可分别出售的产权或出租许可。
购房指南 ↗